
Electric Mixer--Manual lift
Manual lift
Name | Electric Mixer -- Manual lift | Electric Mixer -- Manual lift | Electric Mixer -- Manual lift | Electric Mixer -- Manual lift |
Motor | Brushless gear motor | Brushless gear motor | Brushless gear motor | Brushless gear motor |
Type | SP-MDD120-H500 | SP-MDD200-H500 | SP-MDD400-H500 | SP-MDD750-H500 |
Motor power | 120W(220V) | 200W(220V) | 400W(220V) | 750W(220V) |
Mixing capacity | 10L-60L Flowing liquid | 10L-80L Flowing liquid | 10L-100L liquid | 10L-80L High viscosity |
Optional ratio | 5/10/15 | 5/10/15 | 5/10/15 | 5/10/15 |
Buckct height | Less than400*500mm | Less than450*500mm | Less than500*500mm | Less than400*500mm |
Impeller material | 304 stainless steel | 304 stainless steel | 304 stainless steel | 304 stainless steel |
Shelf material | 304 stainless steel | 304 stainless steel | 304 stainless steel | 304 stainless steel |
Impeller diameter | 150mm | 150-220mm/ Optional | 150-220mm/ Optional | 150-300mm/ Optional |
Reducer 5 /10/15 Ratio | 0-600r.p.m/ 0-300r.p.m/ 0-200r.p.m | 0-600r.p.m/ 0-300r.p.m/ 0-200r.p.m | 0-600r.p.m/ 0-400r.p.m/ 0-330r.p.m/ 0-200r.p.m | 0-600r.p.m/ 0-330r.p.m/ 0-200r.p.m |
Speed adjustment | Stepless speed regulation | Stepless speed regulation | Stepless speed regulation | Stepless speed regulation |
Digital display | Real-time digital display | Real-time digital display | Real-time digital display | Real-time digital display |
